ホワイトアウト・サバイバルでは様々な数値を持つアイテムや建物、兵士や野獣がたくさんあります。全てを把握するのは難しいでしょうが、「有ったら便利だな」と思ってデータを表にまとめていたものの中に「盾・槍・弓の各英雄装備の強化結果」がありました。これは他でも掲載してないし作ってはどうだろうと考え、少し長い時間をかけて「エピック英雄装備の強化結果一覧」を作ってみました。まだ全てのデータを網羅したわけではありませんが、装備レベル30~50程度まではまとめる事が出来たので、まず先行公開してみようと思います。
各部位の装備ステータスはそれぞれ2種類に分けられる
ホワイトアウト・サバイバルの英雄への装備には部位が4カ所あります。それぞれ頭、手、腰、足の4種類になりますが、このうち頭と足は攻撃力強化を主体とし、手と腰は防御を主体としています。また同一英雄における頭と足、手と腰のステータスのレベルアップの結果は全く一緒です。なので、盾・槍・弓のそれぞれの英雄に対して、頭と足を示した表と、手と腰を示した表は同じものになると覚えておいてください。
盾兵のエピック装備強化結果一覧
盾兵攻撃力アップ(頭・足)
強化レベル | 総力 | 英雄攻撃力 | 英雄HP | 護衛攻撃力 | 護衛HP | 盾兵殺傷力 | 必要ポイント |
なし | 2,000 | 18 | 180 | 6 | 60 | 2.66% | 10 |
1 | 2,320 | 20 | 205 | 6 | 68 | 3.04% | 15 |
2 | 2,660 | 23 | 230 | 7 | 76 | 3.41% | 20 |
3 | 3,020 | 26 | 255 | 8 | 85 | 3.78% | 25 |
4 | 3,380 | 28 | 280 | 9 | 93 | 4.16% | 30 |
5 | 3,760 | 31 | 306 | 10 | 102 | 4.53% | 35 |
6 | 4,140 | 33 | 331 | 11 | 110 | 4.90% | 40 |
7 | 4,540 | 36 | 356 | 12 | 118 | 5.28% | 45 |
8 | 4,960 | 38 | 381 | 12 | 127 | 5.65% | 50 |
9 | 5,400 | 41 | 406 | 13 | 135 | 6.02% | 55 |
10 | 5,860 | 44 | 432 | 14 | 144 | 6.40% | 60 |
11 | 6,320 | 46 | 457 | 15 | 152 | 6.77% | 65 |
12 | 6,800 | 49 | 482 | 16 | 160 | 7.14% | 70 |
13 | 7,300 | 51 | 507 | 17 | 169 | 7.52% | 75 |
14 | 7,820 | 54 | 532 | 18 | 177 | 7.89% | 80 |
15 | 8,340 | 56 | 558 | 18 | 186 | 8.26% | 85 |
16 | 8,900 | 59 | 583 | 19 | 194 | 8.64% | 90 |
17 | 9,460 | 62 | 608 | 20 | 202 | 9.01% | 95 |
18 | 10,060 | 64 | 633 | 21 | 211 | 9.38% | 100 |
19 | 10,660 | 67 | 658 | 22 | 219 | 9.76% | 105 |
20 | 11,300 | 70 | 684 | 23 | 228 | 10.13% | 110 |
21 | 11,940 | 72 | 709 | 24 | 236 | 10.50% | 115 |
22 | 12,620 | 74 | 734 | 24 | 244 | 10.88% | 120 |
23 | 13,300 | 77 | 759 | 25 | 253 | 11.25% | 125 |
24 | 14,020 | 80 | 784 | 26 | 261 | 11.62% | 130 |
25 | 14,760 | 82 | 810 | 27 | 270 | 12.00% | 135 |
26 | 15,520 | 85 | 835 | 28 | 278 | 12.37% | 140 |
27 | 16,320 | 88 | 860 | 29 | 286 | 12.74% | 145 |
28 | 17,140 | 90 | 885 | 30 | 295 | 13.12% | 150 |
29 | 17,980 | 93 | 910 | 30 | 303 | 13.49% | 160 |
30 | 18,840 | 95 | 936 | 31 | 312 | 13.86% | 170 |
31 | 19,740 | 98 | 961 | 32 | 320 | 14.24% | 180 |
32 | 20,660 | 100 | 986 | 33 | 328 | 14.61% | 190 |
33 | 21,600 | 103 | 1,011 | 34 | 337 | 14.98% | 200 |
34 | 22,580 | 106 | 1,036 | 35 | 345 | 15.36% | 210 |
35 | 23,600 | 108 | 1,062 | 36 | 354 | 15.73% | 220 |
36 | 24,640 | 111 | 1,087 | 36 | 362 | 16.10% | 230 |
37 | 25,720 | 113 | 1,112 | 37 | 370 | 16.48% | 240 |
38 | 26,820 | 116 | 1,137 | 38 | 379 | 16.85% | 250 |
39 | 27,960 | 118 | 1,162 | 39 | 387 | 17.22% | 270 |
40 | 29,140 | 121 | 1,188 | 40 | 398 | 17.60% | 290 |
盾兵防御力アップ(手・腰)
強化レベル | 総力 | 英雄防御力 | 英雄HP | 護衛防御力 | 護衛HP | 盾兵HP | 必要ポイント |
なし | 2,000 | 24 | 180 | 8 | 60 | 2.66% | 10 |
1 | 2,320 | 27 | 205 | 9 | 66 | 3.04% | 15 |
2 | 2,660 | 30 | 230 | 10 | 76 | 3.41% | 20 |
3 | 3,020 | 34 | 255 | 11 | 85 | 3.78% | 25 |
4 | 3,380 | 37 | 280 | 12 | 93 | 4.16% | 30 |
5 | 3,760 | 40 | 306 | 13 | 102 | 4.53% | 35 |
6 | 4,140 | 44 | 331 | 14 | 110 | 4.90% | 40 |
7 | 4,540 | 47 | 356 | 15 | 118 | 5.28% | 45 |
8 | 4,960 | 50 | 381 | 16 | 127 | 5.65% | 50 |
9 | 5,400 | 54 | 406 | 18 | 135 | 6.02% | 55 |
10 | 5,860 | 57 | 432 | 19 | 144 | 6.40% | 60 |
11 | 6,320 | 60 | 457 | 20 | 152 | 6.77% | 65 |
12 | 6,800 | 64 | 482 | 21 | 160 | 7.14% | 70 |
13 | 7,300 | 67 | 507 | 22 | 169 | 7.52% | 75 |
14 | 7,820 | 70 | 532 | 23 | 177 | 7.89% | 80 |
15 | 8,340 | 74 | 558 | 24 | 186 | 8.26% | 85 |
16 | 8,900 | 77 | 583 | 25 | 194 | 8.64% | 90 |
17 | 9,460 | 80 | 608 | 26 | 202 | 9.01% | 95 |
18 | 10,060 | 84 | 633 | 28 | 211 | 9.38% | 100 |
19 | 10,660 | 87 | 658 | 29 | 219 | 9.76% | 105 |
20 | 11,300 | 91 | 684 | 30 | 228 | 10.13% | 110 |
21 | 11,940 | 94 | 709 | 31 | 236 | 10.50% | 115 |
22 | 12,620 | 97 | 734 | 32 | 244 | 10.88% | 120 |
23 | 13,300 | 101 | 759 | 33 | 253 | 11.25% | 125 |
24 | 14,020 | 104 | 784 | 34 | 261 | 11.62% | 130 |
25 | 14,760 | 108 | 810 | 35 | 270 | 12.00% | 135 |
26 | 15,520 | 111 | 835 | 36 | 278 | 12.37% | 140 |
27 | 16,320 | 114 | 860 | 38 | 286 | 12.74% | 145 |
28 | 17,140 | 118 | 885 | 39 | 295 | 13.12% | 150 |
29 | 17,980 | 121 | 910 | 40 | 303 | 13.49% | 160 |
30 | 18,840 | 124 | 936 | 41 | 312 | 13.86% | 170 |
31 | 19,740 | 128 | 961 | 42 | 320 | 14.24% | 180 |
32 | 20,660 | 131 | 986 | 43 | 328 | 14.61% | 190 |
33 | 21,600 | 134 | 1,011 | 44 | 337 | 14.98% | 200 |
34 | 22,580 | 138 | 1,036 | 46 | 345 | 15.36% | 210 |
35 | 23,600 | 141 | 1,062 | 47 | 354 | 15.73% | 220 |
36 | 24,640 | 144 | 1,087 | 48 | 362 | 16.10% | 230 |
37 | 25,720 | 148 | 1,112 | 49 | 370 | 16.48% | 240 |
38 | 26,820 | 151 | 1,137 | 50 | 379 | 16.85% | 250 |
39 | 27,960 | 154 | 1,162 | 51 | 387 | 17.22% | 270 |
40 | 29,410 | 158 | 1,188 | 52 | 396 | 17.60% | 290 |
41 | 30,360 | 161 | 1,213 | 53 | 404 | 17.97% | 310 |
42 | 31,620 | 164 | 1,238 | 54 | 412 | 18.34% | 330 |
43 | 32,900 | 168 | 1,263 | 56 | 421 | 18.72% | 350 |
44 | 34,220 | 171 | 1,288 | 57 | 429 | 19.09% | 370 |
45 | 35,600 | 175 | 1,314 | 58 | 438 | 19.46% | 390 |
46 | 37,000 | 178 | 1,339 | 59 | 446 | 19.84% | 410 |
47 | 38,460 | 181 | 1,364 | 60 | 454 | 20.21% | 430 |
48 | 39,940 | 185 | 1,389 | 61 | 463 | 20.58% | 450 |
49 | 41,480 | 188 | 1,414 | 62 | 471 | 20.96% | 470 |
50 | 43,060 | 192 | 1,440 | 64 | 480 | 21.33% | 490 |
槍兵のエピック装備強化結果一覧
槍兵攻撃力アップ(頭・足)
強化レベル | 総力 | 英雄攻撃力 | 英雄HP | 護衛攻撃力 | 護衛HP | 槍兵殺傷力 | 必要ポイント |
なし | 2,000 | 24 | 120 | 8 | 40 | 2.66% | 10 |
1 | 2,320 | 27 | 136 | 8 | 45 | 3.04% | 15 |
2 | 2,660 | 30 | 153 | 10 | 51 | 3.41% | 20 |
3 | 3,020 | 34 | 170 | 11 | 56 | 3.78% | 25 |
4 | 3,380 | 37 | 187 | 12 | 62 | 4.16% | 30 |
5 | 3,760 | 40 | 204 | 13 | 68 | 4.53% | 35 |
6 | 4,140 | 44 | 220 | 14 | 73 | 4.90% | 40 |
7 | 4,540 | 47 | 237 | 15 | 79 | 5.28% | 45 |
8 | 4,960 | 50 | 254 | 16 | 84 | 5.65% | 50 |
9 | 5,400 | 54 | 271 | 18 | 90 | 6.02% | 55 |
10 | 5,860 | 57 | 288 | 19 | 96 | 6.40% | 60 |
11 | 6,320 | 60 | 304 | 20 | 101 | 6.77% | 65 |
12 | 6,800 | 64 | 321 | 21 | 107 | 7.14% | 70 |
13 | 7,300 | 67 | 338 | 22 | 112 | 7.52% | 75 |
14 | 7,820 | 70 | 355 | 23 | 118 | 7.89% | 80 |
15 | 8,340 | 74 | 372 | 24 | 124 | 8.26% | 85 |
16 | 8,900 | 77 | 388 | 25 | 129 | 8.64% | 90 |
17 | 9,460 | 80 | 405 | 26 | 135 | 9.01% | 95 |
18 | 10,060 | 84 | 422 | 28 | 140 | 9.38% | 100 |
19 | 10,660 | 87 | 439 | 29 | 146 | 9.76% | 105 |
20 | 11,300 | 91 | 456 | 30 | 152 | 10.13% | 110 |
21 | 11,940 | 94 | 472 | 31 | 157 | 10.50% | 115 |
22 | 12,620 | 97 | 489 | 32 | 163 | 10.88% | 120 |
23 | 13,300 | 101 | 506 | 33 | 168 | 11.25% | 125 |
24 | 14,020 | 104 | 523 | 34 | 174 | 11.62% | 130 |
25 | 14,760 | 108 | 540 | 35 | 180 | 12.00% | 135 |
26 | 15,520 | 111 | 556 | 36 | 185 | 12.37% | 140 |
27 | 16,320 | 114 | 573 | 38 | 191 | 12.74% | 145 |
28 | 17,140 | 118 | 590 | 39 | 196 | 13.12% | 150 |
29 | 17,980 | 121 | 607 | 40 | 202 | 13.49% | 160 |
30 | 18,840 | 124 | 624 | 41 | 208 | 13.86% | 170 |
31 | 19,740 | 128 | 640 | 42 | 213 | 14.24% | 180 |
32 | 20,660 | 131 | 657 | 43 | 219 | 14.61% | 190 |
33 | 21,600 | 134 | 674 | 44 | 224 | 14.98% | 200 |
34 | 22,580 | 138 | 691 | 46 | 230 | 15.36% | 210 |
35 | 23,600 | 141 | 708 | 47 | 236 | 15.73% | 220 |
36 | 24,640 | 144 | 724 | 48 | 241 | 16.10% | 230 |
37 | 25,720 | 148 | 741 | 49 | 247 | 16.48% | 240 |
38 | 26,820 | 151 | 758 | 50 | 252 | 16.85% | 250 |
39 | 27,960 | 154 | 775 | 51 | 258 | 17.22% | 270 |
40 | 29,140 | 158 | 792 | 52 | 264 | 17.60% | 290 |
41 | 30,360 | 161 | 808 | 53 | 269 | 17.97% | 310 |
42 | 31,620 | 164 | 825 | 54 | 275 | 18.34% | 330 |
43 | 32,900 | 168 | 842 | 56 | 280 | 18.72% | 350 |
44 | 34,220 | 171 | 859 | 57 | 286 | 19.09% | 370 |
45 | 35,600 | 175 | 876 | 58 | 292 | 19.46% | 390 |
46 | 37,000 | 178 | 892 | 59 | 297 | 19.84% | 410 |
47 | 38,460 | 181 | 909 | 60 | 303 | 20.21% | 430 |
48 | 39,940 | 185 | 926 | 61 | 308 | 20.58% | 450 |
49 | 41,480 | 188 | 943 | 62 | 314 | 20.96% | 470 |
50 | 43,060 | 192 | 960 | 64 | 320 | 21.33% | 490 |
槍兵防御力アップ(手・腰)
強化レベル | 総力 | 英雄防御力 | 英雄HP | 護衛防御力 | 護衛HP | 槍兵HP | 必要ポイント |
なし | 2,000 | 24 | 120 | 8 | 40 | 2.66% | 10 |
1 | 2,320 | 27 | 136 | 8 | 45 | 3.04% | 15 |
2 | 2,660 | 30 | 153 | 10 | 51 | 3.41% | 20 |
3 | 3,020 | 34 | 170 | 11 | 56 | 3.78% | 25 |
4 | 3,380 | 37 | 187 | 12 | 62 | 4.16% | 30 |
5 | 3,760 | 40 | 204 | 13 | 68 | 4.53% | 35 |
6 | 4,140 | 44 | 220 | 14 | 73 | 4.90% | 40 |
7 | 4,540 | 47 | 237 | 15 | 79 | 5.28% | 45 |
8 | 4,960 | 50 | 254 | 16 | 84 | 5.65% | 50 |
9 | 5,400 | 54 | 271 | 18 | 90 | 6.02% | 55 |
10 | 5,860 | 57 | 288 | 19 | 96 | 6.40% | 60 |
11 | 6,320 | 60 | 304 | 20 | 101 | 6.77% | 65 |
12 | 6,800 | 64 | 321 | 21 | 107 | 7.14% | 70 |
13 | 7,300 | 67 | 338 | 22 | 112 | 7.52% | 75 |
14 | 7,820 | 70 | 355 | 23 | 118 | 7.89% | 80 |
15 | 8,340 | 74 | 372 | 24 | 124 | 8.26% | 85 |
16 | 8,900 | 77 | 388 | 25 | 129 | 8.64% | 90 |
17 | 9,460 | 80 | 405 | 26 | 135 | 9.01% | 95 |
18 | 10,060 | 84 | 422 | 28 | 140 | 9.38% | 100 |
19 | 10,660 | 87 | 439 | 29 | 146 | 9.76% | 105 |
20 | 11,300 | 91 | 456 | 30 | 152 | 10.13% | 110 |
21 | 11,940 | 94 | 472 | 31 | 157 | 10.50% | 115 |
22 | 12,620 | 97 | 489 | 32 | 163 | 10.88% | 120 |
23 | 13,300 | 101 | 506 | 33 | 168 | 11.25% | 125 |
24 | 14,020 | 104 | 523 | 34 | 174 | 11.62% | 130 |
25 | 14,760 | 108 | 540 | 35 | 180 | 12.00% | 135 |
26 | 15,520 | 111 | 556 | 36 | 185 | 12.37% | 140 |
27 | 16,320 | 114 | 573 | 38 | 191 | 12.74% | 145 |
28 | 17,140 | 118 | 590 | 39 | 196 | 13.12% | 150 |
29 | 17,980 | 121 | 607 | 40 | 202 | 13.49% | 160 |
30 | 18,840 | 124 | 624 | 41 | 208 | 13.86% | 170 |
弓兵のエピック装備強化結果一覧
弓兵攻撃力アップ(頭・足)
強化レベル | 総力 | 英雄攻撃力 | 英雄HP | 護衛攻撃力 | 護衛HP | 弓兵殺傷力 | 必要ポイント |
なし | 2,000 | 28 | 90 | 9 | 30 | 2.66% | 10 |
1 | 2,320 | 33 | 102 | 10 | 34 | 3.04% | 15 |
2 | 2,660 | 37 | 115 | 12 | 38 | 3.41% | 20 |
3 | 3,020 | 41 | 127 | 13 | 42 | 3.78% | 25 |
4 | 3,380 | 45 | 140 | 14 | 46 | 4.16% | 30 |
5 | 3,760 | 49 | 153 | 16 | 51 | 4.53% | 35 |
6 | 4,140 | 53 | 165 | 17 | 55 | 4.90% | 40 |
7 | 4,540 | 57 | 178 | 19 | 59 | 5.28% | 45 |
8 | 4,960 | 61 | 190 | 20 | 63 | 5.65% | 50 |
9 | 5,400 | 65 | 203 | 21 | 67 | 6.02% | 55 |
10 | 5,860 | 69 | 216 | 23 | 72 | 6.40% | 60 |
11 | 6,320 | 74 | 228 | 24 | 76 | 6.77% | 65 |
12 | 6,800 | 78 | 241 | 26 | 80 | 7.14% | 70 |
13 | 7,300 | 82 | 253 | 27 | 84 | 7.52% | 75 |
14 | 7,820 | 86 | 266 | 28 | 88 | 7.89% | 80 |
15 | 8,340 | 90 | 279 | 30 | 93 | 8.26% | 85 |
16 | 8,900 | 94 | 291 | 31 | 97 | 8.64% | 90 |
17 | 9,460 | 98 | 304 | 32 | 101 | 9.01% | 95 |
18 | 10,060 | 102 | 316 | 34 | 105 | 9.38% | 100 |
19 | 10,660 | 106 | 329 | 35 | 109 | 9.76% | 105 |
20 | 11,300 | 110 | 342 | 36 | 114 | 10.13% | 110 |
21 | 11,940 | 114 | 354 | 38 | 118 | 10.50% | 115 |
22 | 12,620 | 118 | 367 | 39 | 122 | 10.88% | 120 |
23 | 13,300 | 122 | 379 | 40 | 126 | 11.25% | 125 |
24 | 14,020 | 126 | 392 | 42 | 130 | 11.62% | 130 |
25 | 14,760 | 131 | 405 | 43 | 135 | 12.00% | 135 |
26 | 15,520 | 135 | 417 | 44 | 139 | 12.37% | 140 |
27 | 16,320 | 139 | 430 | 46 | 143 | 12.74% | 145 |
28 | 17,140 | 143 | 442 | 47 | 147 | 13.12% | 150 |
29 | 17,980 | 147 | 455 | 48 | 151 | 13.49% | 160 |
30 | 18,840 | 151 | 468 | 50 | 156 | 13.86% | 170 |
31 | 19,740 | 155 | 480 | 51 | 160 | 14.24% | 180 |
32 | 20,660 | 159 | 493 | 53 | 164 | 14.61% | 190 |
33 | 21,600 | 163 | 505 | 54 | 168 | 14.98% | 200 |
34 | 22,580 | 167 | 518 | 55 | 172 | 15.36% | 210 |
35 | 23,600 | 172 | 531 | 57 | 177 | 15.73% | 220 |
36 | 24,640 | 176 | 543 | 58 | 181 | 16.10% | 230 |
37 | 25,720 | 180 | 556 | 60 | 185 | 16.48% | 240 |
38 | 26,820 | 184 | 568 | 61 | 189 | 16.85% | 250 |
39 | 27,960 | 188 | 581 | 62 | 193 | 17.22% | 270 |
40 | 29,140 | 192 | 594 | 64 | 198 | 17.60% | 290 |
41 | 30,360 | 196 | 606 | 65 | 202 | 17.97% | 310 |
42 | 31,620 | 200 | 619 | 66 | 206 | 18.34% | 330 |
43 | 32,900 | 204 | 631 | 68 | 210 | 18.72% | 350 |
44 | 34,220 | 208 | 644 | 69 | 214 | 19.09% | 370 |
45 | 35,600 | 212 | 657 | 70 | 219 | 19.46% | 390 |
46 | 37,000 | 216 | 669 | 72 | 223 | 19.84% | 410 |
47 | 38,460 | 220 | 682 | 73 | 227 | 20.21% | 430 |
48 | 39,940 | 224 | 694 | 74 | 231 | 20.58% | 450 |
49 | 41,480 | 229 | 707 | 76 | 235 | 20.96% | 470 |
50 | 43,060 | 233 | 720 | 77 | 240 | 21.33% | 490 |
51 | 44,700 | 237 | 732 | 78 | 244 | 21.70% | 510 |
52 | 46,380 | 241 | 745 | 80 | 248 | 22.08% | 530 |
53 | 48,100 | 245 | 757 | 81 | 252 | 22.45% | 550 |
54 | 49,880 | 249 | 770 | 83 | 256 | 22.82% | 570 |
55 | 51,700 | 253 | 783 | 84 | 261 | 23.20% | 590 |
56 | 53,600 | 257 | 795 | 85 | 265 | 23.57% | 610 |
57 | 55,520 | 261 | 808 | 87 | 269 | 23.94% | 630 |
58 | 57,520 | 265 | 820 | 88 | 273 | 24.32% | 650 |
59 | 59,580 | 270 | 833 | 90 | 277 | 24.69% | 680 |
60 | 61,680 | 274 | 846 | 91 | 282 | 25.06% | 710 |
61 | 63,860 | 278 | 858 | 92 | 286 | 25.44% | 740 |
62 | 66,080 | 282 | 871 | 94 | 290 | 25.81% | 770 |
63 | 68,380 | 286 | 883 | 95 | 294 | 26.18% | 800 |
64 | 70,740 | 290 | 896 | 96 | 298 | 26.56% | 830 |
65 | 73,180 | 294 | 909 | 98 | 303 | 26.93% | 860 |
66 | 75,680 | 298 | 921 | 99 | 307 | 27.30% | 890 |
67 | 78,240 | 302 | 934 | 100 | 311 | 27.68% | 920 |
68 | 80,880 | 306 | 946 | 102 | 315 | 28.05% | 950 |
69 | 83,600 | 310 | 959 | 103 | 319 | 28.42% | 990 |
※大溶鉱炉ランクが25未満の人は英雄装備のレベルアップ上限が69である模様
弓兵防御力アップ(手・腰)
強化レベル | 総力 | 英雄防御力 | 英雄HP | 護衛防御力 | 護衛HP | 弓兵HP | 必要ポイント |
なし | 2,000 | 24 | 90 | 8 | 30 | 2.66% | 10 |
1 | 2,320 | 27 | 102 | 8 | 34 | 3.04% | 15 |
2 | 2,660 | 30 | 115 | 10 | 38 | 3.41% | 20 |
3 | 3,020 | 34 | 127 | 11 | 42 | 3.78% | 25 |
4 | 3,380 | 37 | 140 | 12 | 46 | 4.16% | 30 |
5 | 3,760 | 40 | 153 | 13 | 51 | 4.53% | 35 |
6 | 4,140 | 44 | 165 | 14 | 55 | 4.90% | 40 |
7 | 4,540 | 47 | 178 | 15 | 59 | 5.28% | 45 |
8 | 4,960 | 50 | 190 | 16 | 63 | 5.65% | 50 |
9 | 5,400 | 54 | 203 | 18 | 67 | 6.02% | 55 |
10 | 5,860 | 57 | 216 | 19 | 72 | 6.40% | 60 |
11 | 6,320 | 60 | 228 | 20 | 76 | 6.77% | 65 |
12 | 6,800 | 64 | 241 | 21 | 80 | 7.14% | 70 |
13 | 7,300 | 67 | 253 | 22 | 84 | 7.52% | 75 |
14 | 7,820 | 70 | 266 | 23 | 88 | 7.89% | 80 |
15 | 8,340 | 74 | 279 | 24 | 93 | 8.26% | 85 |
16 | 8,900 | 77 | 291 | 25 | 97 | 8.64% | 90 |
17 | 9,460 | 80 | 304 | 26 | 101 | 9.01% | 95 |
18 | 10,060 | 84 | 316 | 28 | 105 | 9.38% | 100 |
19 | 10,660 | 87 | 329 | 29 | 109 | 9.76% | 105 |
20 | 11,300 | 91 | 342 | 30 | 114 | 10.13% | 110 |
21 | 11,940 | 94 | 354 | 31 | 118 | 10.50% | 115 |
22 | 12,620 | 97 | 367 | 32 | 122 | 10.88% | 120 |
23 | 13,300 | 101 | 379 | 33 | 126 | 11.25% | 125 |
24 | 14,020 | 104 | 392 | 34 | 130 | 11.62% | 130 |
25 | 14,760 | 108 | 405 | 35 | 135 | 12.00% | 135 |
26 | 15,520 | 111 | 417 | 36 | 139 | 12.37% | 140 |
27 | 16,320 | 114 | 430 | 38 | 143 | 12.74% | 145 |
28 | 17,140 | 118 | 442 | 39 | 147 | 13.12% | 150 |
29 | 17,980 | 121 | 455 | 40 | 151 | 13.49% | 160 |
30 | 148,840 | 124 | 468 | 41 | 156 | 13.86% | 170 |