サーバによってレジェンド英雄の数は違いますが、私がいる王国(サーバ)では第5世代までのレジェンド英雄が使えるようになりました。レジェンド英雄は育てる為に欠片や、ダイヤ、スキルブックなどに大変手間をかける必要がありますが、エピック英雄やレア英雄では到底追いつけない戦闘能力を持ってるものが多く、戦闘能力の強化にレジェンド英雄を手に入れたい!という人も多いことでしょう。
そこで今回はレジェンド英雄を手に入れる前にレジェンド英雄の性能を下調べしてもらおうと、分かる範囲ではありますがレジェンド英雄の最終ステータスとスキルを全て一覧として掲載してみることにしました。筆者がメインで活動しているサーバより先に開放されたサーバにて調査を行った結果を掲載しているため、第7世代までの英雄が記入されています。これからレジェンド英雄を手に入れるけど迷っている、という人に調べやすい情報になっているかな、と思います。是非ご活用ください。最後に筆者がデータを整理したり、自身で使った結果についてお勧めを紹介いたします。
各レジェンド英雄のステータス最終状態一覧
第7世代までの英雄は下記の通りですが、ナタリアとジェロニモは課金しなければ手に入れる事も成長することも出来ませんのであえて「課金」という別称にしています。そして下記のステータスは英雄装備が全くない事を前提とした数値ですので、実際に活躍する際には英雄装備のステータスを加味した結果が反映されることになります。
世代 | 英雄名 | 兵種 | 英雄 攻撃力 | 英雄 防御力 | 英雄 HP | 遠征 攻撃力 | 遠征 防御力 |
課金 | ナタリア | 盾 | 1,873 | 2,220 | 36,630 | 200.16% | 200.16% |
課金 | ジェロニモ | 盾 | 2,128 | 2,220 | 41,624 | 260.20% | 260.20% |
1 | ジャスミン | 槍 | 2,220 | 2,220 | 22,200 | 200.16% | 200.16% |
1 | ジンマン | 弓 | 2,697 | 2,220 | 16,650 | 200.16% | 200.16% |
2 | フリント | 盾 | 2,043 | 2,664 | 39,960 | 240.19% | 240.19% |
2 | フレンダー | 槍 | 2,664 | 2,220 | 26,640 | 240.19% | 240.19% |
2 | アロンゾ | 弓 | 3,235 | 2,220 | 19,980 | 240.19% | 240.19% |
3 | ローガン | 盾 | 2,554 | 3,330 | 49,950 | 290.23% | 290.23% |
3 | ミア | 槍 | 3,330 | 3,330 | 33,300 | 290.23% | 290.23% |
3 | グレッグ | 弓 | 4,045 | 3,330 | 24,974 | 290.23% | 290.23% |
4 | アクモス | 盾 | 3,150 | 4,106 | 61,604 | 370.29% | 370.29% |
4 | レイナ | 槍 | 4,106 | 4,106 | 41,070 | 370.29% | 370.29% |
4 | リオン | 弓 | 4,989 | 4,106 | 30,802 | 370.29% | 370.29% |
5 | ヘクトー | 盾 | 3,780 | 4,928 | 73,926 | 444.35% | 444.35% |
5 | ノラ | 槍 | 4,928 | 4,928 | 49,284 | 444.35% | 444.35% |
5 | グエン | 弓 | 5,987 | 4,928 | 36,962 | 444.35% | 444.35% |
6 | 無名 | 盾 | 4,546 | 5,926 | 88,910 | 540.43% | 540.43% |
6 | レネ | 槍 | 5,926 | 5,926 | 59,274 | 540.43% | 540.43% |
6 | ウェイン | 弓 | 7,200 | 5,926 | 44,454 | 540.43% | 540.43% |
7 | エディス | 盾 | 5,466 | 7,126 | 106,892 | 650.52% | 650.52% |
7 | ゴードン | 槍 | 7,126 | 7,126 | 71,262 | 650.52% | 650.52% |
7 | ブラッドリー | 弓 | 8,656 | 7,126 | 53,446 | 650.52% | 650.52% |
各レジェンド英雄のスキルと効果などの一覧
ここからは各英雄の探検スキルと遠征スキルの一覧をお届けします。一部の英雄はデータが取得出来ない関係上、専用装備による「専用スキル」を一覧に追加できていません。後日情報が手に入った時に更新しますのでご了承ください。また、スキル種別に「探検(専用)」と「遠征(専用)」と書かれているスキルは、対象英雄の英雄専用装備を手に入れた時に反映されるスキルです。5段階強くなりますが、途中の強くなった数値を確認するすべがないため、「調査中」とさせていただいています。
※「範囲攻撃」という項目は、探検活動(競技場や灯台ミッションの英雄の旅など)でそのスキルがターゲット1体のみではなく一定の範囲にダメージを与えるスキルであるものに「○」をつけています。この範囲攻撃がある場合は英雄を含み複数に対してダメージを与える事が可能です。
※「集結時採用スキル」とは、集結に主催ではなく参加した時に、部隊の強さを上げるために使用される英雄スキルである場合に「○」をつけています。
世代 | 英雄名 | スキル 種別 | スキル名 | スキル説明 | スキル Lv1 | スキル Lv2 | スキル Lv3 | スキル Lv4 | スキル Lv5 | 範囲 攻撃 | 集結時 採用 スキル |
課金 | ナタリア | 探検 | 獣の怒り | 白熊が立ち上がって地面を叩き、攻撃???%の範囲ダメージを与える。さらに範囲内の敵を撃退して眩暈状態にする。1秒持続 | 160% | 176% | 192% | 208% | 224% | ○ | |
課金 | ナタリア | 探検 | 激励 | 鞭を振り回し、ターゲットに攻撃???%のダメージを与える。 | 150% | 165% | 180% | 195% | 210% | ||
課金 | ナタリア | 探検 | 狂乱の炎 | 白熊と彼の相棒は手強い。ダメージを受けた際、ナタリアは10%の確率で攻撃力が???%上昇する。3秒持続(5回まで重ね掛け可能) | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | ||
課金 | ナタリア | 遠征 | 野生咆哮 | 白熊の咆哮は伝令のよう。味方全部隊が攻撃する際、???%の確率で敵軍を眩暈状態にいする。1ターン持続。 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | ○ | |
課金 | ナタリア | 遠征 | 獣群の王 | ナタリアが味方を励ます。味方全部隊の攻撃力が???%上昇する | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
課金 | ナタリア | 遠征 | 野獣召喚 | ナタリアが獣の群れを召喚して戦いに協力させる。味方全部隊のダメージが???%上昇する。 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
課金 | ナタリア | 探検(専用) | 一心 | ナタリアと白熊が心を1つにする。与ダメージが???%上昇する。 | 10% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 30% | ||
課金 | ナタリア | 遠征(専用) | 不敗の軍 | ナタリアが獣の群れを召喚する。集結部隊の殺傷力が???%上昇する。 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
課金 | ジェロニモ | 探検 | 三段斬り | 一定範囲内の敵を高くカチ上げ、攻撃???%のダメージを与える斬撃を3回行う | 160% | 176% | 192% | 208% | 224% | ○ | |
課金 | ジェロニモ | 探検 | 剣気 | 通常攻撃で剣気を放ち、前方直線範囲内の敵に攻撃???%のダメージを与える | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | ○ | |
課金 | ジェロニモ | 探検 | 孤高 | 高飛車なジェロニモは、戦況が順調な時は無双する。HPが50%以上の時、攻撃力が???%上昇する。 | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | ||
課金 | ジェロニモ | 遠征 | 決起集会 | ジェロニモはバトル開始前に演説を行い、味方全部隊の与ダメージを???%上昇させる。 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ○ | |
課金 | ジェロニモ | 遠征 | 剣術指導 | 剣術の奥義を授け、味方全部チアの攻撃力を???%上昇させる。 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
課金 | ジェロニモ | 遠征 | 練達なる剣技 | ジェロニモが伝授した剣術は、味方全部隊が攻撃する際、???%の確率で敵軍を眩暈状態にする。1ターン持続。 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | ||
1 | ジャスミン | 探検 | 超大型雪玉 | 巨大な雪玉を発射し、円形範囲内のターゲットに攻撃力の???%相当のダメージを与える。さらに凍結状態にする。1.5秒持続。 | 180% | 198% | 216% | 234% | 252% | ○ | |
1 | ジャスミン | 探検 | 不意打ち | 雪上に隠れて奇襲を仕掛け、ターゲットに攻撃???%のダメージを与える | 150% | 165% | 180% | 195% | 210% | ||
1 | ジャスミン | 探検 | 少女の執念 | 逆境により、ジャスミンの底知れぬ潜在能力が発揮される。HPが50%以下の時、攻撃速度が???%上昇する。 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||
1 | ジャスミン | 遠征 | 雪の姫君 | ジャスミンが仲間を引き連れて雪崩のような攻撃を行う。味方全部隊が攻撃する際、???%の確率で敵軍を眩暈状態にする。1ターン持続。 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | ○ | |
1 | ジャスミン | 遠征 | 氷結の領域 | 雪上はジャスミンの主戦場に他ならない。味方全部隊の攻撃時、50%の確率で今回の攻撃によるダメージが???%上昇する。 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
1 | ジャスミン | 遠征 | 不機嫌少女 | ジャスミンの怒りは全員の戦意を鼓舞する。味方全部隊の与ダメージが???%上昇する。 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | ジャスミン | 探検(専用) | 改造発射機 | 雪玉発射機を改良し、自身の与ダメージを???%上昇させる | 10% | 15% | 調査中 | 調査中 | 30% | ||
1 | ジャスミン | 遠征(専用) | 雪の庇護 | 雪の庇護により、防衛部隊の殺傷力を???%上昇させる | 5% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
1 | ジンマン | 探検 | 連続釘打ち | ターゲットに複数の釘を連打し、毎回攻撃???%のダメージを与える。さらに眩暈状態にする。2秒持続 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | ||
1 | ジンマン | 探検 | 緊急補強 | HPが50%を下回った際、すばやく簡易防御工事を行う。自身の防御力が???%上昇する。 | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | ||
1 | ジンマン | 探検 | ヤル気 | ヤル気満々!攻撃速度が???%上昇する。 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ||
1 | ジンマン | 遠征 | 堅固 | ジンマンが築いた防衛線は堅固で信頼できる。味方全部隊の防御力が???%、HPが???%上昇する | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ○ | |
1 | ジンマン | 遠征 | 建築の芸術 | ジンマンは施工プロセスを合理的にコントロールする。建設に必要な基本資源(生肉、木材、石炭、鉄鉱)の消費を???%削減し、建築のLvUP速度が???%上昇 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | ||
1 | ジンマン | 遠征 | 陣地戦の強者 | ジンマンは実戦において味方に有利な地形を構築できる。味方全部隊の殺傷力が???%上昇する | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | ジンマン | 探検(専用) | 高圧力釘銃 | 圧力釘銃が過負荷モードに移行し、攻撃を???%上昇させる | 8% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 24% | ||
1 | ジンマン | 遠征(専用) | 攻撃は最大の防御 | 攻撃型櫓を築き上げ、防衛部隊の攻撃を???%上昇させる | 5% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
2 | フリント | 探検 | 復讐の焔 | 激しく渦巻く烈火を噴射し敵を焼き尽くす。05秒毎に攻撃力???%のダメージを与え、ターゲットの被ダメージを??%上昇させる。2秒持続 | 60% 10% | 66% 15% | 72% 20% | 78% 25% | 84% 30% | ||
2 | フリント | 探検 | 怒りの火 | 傷の痛みがフリントの潜在能力を解き放つ。HPが50%を下回った際、即座に自分のHP上限の???%を回復する。1回の戦闘で1度しか発動しない。 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
2 | フリント | 探検 | 熱源拡散 | 焔は我々と共に作戦を行う友の寒さを打ち消してくれる。味方全英雄の攻撃速度が???%上昇する。 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | ||
2 | フリント | 遠征 | 野火 | 燃え上がる野火。味方全部隊が攻撃する際、20%の確率で焼灼効果を付与する。敵は毎ターン???%のダメージを受ける。3ターン持続。 | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | ○ | |
2 | フリント | 遠征 | 森林火災 | 炎は寒さを打ち消し、戦意を高揚させる。味方全部隊の攻撃力が???%上昇する。 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
2 | フリント | 遠征 | 灼熱の魂 | 復讐の火はすべての敵を飲み込む。味方全部隊が攻撃する際、50%の確率で敵軍の被ダメージを???%上昇させる。 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
2 | フリント | 探検(専用) | 復讐狂熱 | 憎しみは戦意の燃料でもある。”怒りの火”発動後、攻撃力が戦闘終了まで???%上昇する。 | 8% | 12% | 調査中 | 調査中 | 24% | ||
2 | フリント | 遠征(専用) | 竜の吐息 | バリケード防御用の火炎放射器を改良し、防衛部隊の攻撃を???%上昇させる。 | 5% | 7.5% | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
2 | フレンダー | 探検 | 応急手当 | フレンダーの卓越した医術で、味方全英雄のHPが彼女の攻撃力???%分回復する。 | 200% | 220% | 240% | 260% | 280% | ||
2 | フレンダー | 探検 | ゴッドハンド | 死神と戯れる能力を生かし、フレンダーは自軍でHPのパーセンテージが最も低い英雄を攻撃力???%分回復させる。 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | ||
2 | フレンダー | 探検 | 麻痺毒素 | 敵単体を毒状態にし、フレンダーの攻撃???%のダメージを与える。さらに1秒間行動不能にする。 | 140% | 154% | 168% | 182% | 196% | ||
2 | フレンダー | 遠征 | 強健の秘訣 | フレンダーの調理により兵士達は健康になる。味方全部隊の攻撃力が???%、防御が???%上昇する | 3% 2% | 6% 4% | 9% 6% | 12% 8% | 15% 10% | ○ | |
2 | フレンダー | 遠征 | 強化薬剤 | フレンダーは秘伝の薬剤で戦士たちの身体能力を強化する。味方全部隊が攻撃する際、25%の確率で???%のダメージを与える。 | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | ||
2 | フレンダー | 遠征 | 眩暈胞子 | 武器に不思議な菌類胞子から抽出されたエキスを塗布する。味方全部隊が攻撃する際、???%の確率で敵を眩暈状態にする。1ターン持続。 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | ||
2 | フレンダー | 探検(専用) | エキス抽出 | フレンダーは薬剤からエキスを抽出し、治療効果を強化する。これによりHPを回復するスキルの効果が???%上昇する | 30% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 70% | ||
2 | フレンダー | 遠征(専用) | 救急訓練 | フレンダーが簡単な救護の技術を仲間に伝授した為、防衛部隊のHPが???%上昇した | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
2 | アロンゾ | 探検 | 強力漁網 | ターゲット範囲に改良漁網を投げ、攻撃???%の範囲ダメージを与える。さらに行動不能状態にする。1.5秒持続。 | 200% | 220% | 240% | 260% | 280% | ○ | |
2 | アロンゾ | 探検 | 潮力エネルギー | ターゲットに銛を勢いよく撃ち出し、攻撃???%の範囲ダメージを与える | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | ○ | |
2 | アロンゾ | 探検 | 銛強打 | アロンゾが重たい銛でターゲットを痛撃する。???回の通常攻撃毎に次回の攻撃でターゲットを眩暈状態にする。???秒持続。 | 8回 0.2秒 | 7回 0.2秒 | 7回 0.4秒 | 6回 0.4秒 | 5回 0.5秒 | ||
2 | アロンゾ | 遠征 | 波瀾万丈 | アロンゾのチカラは津波のようにとてつもなく強い。味方全部隊が攻撃する際、???%の確率で敵を眩暈状態にする。1ターン持続。 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | ○ | |
2 | アロンゾ | 遠征 | 鋼鉄意志 | アロンゾは堅固な意志で仲間を鼓舞する。味方全部隊が攻撃する際、20%の確率で敵からのダメージを???%軽減する。2ターン持続。 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
2 | アロンゾ | 遠征 | 毒の銛 | アロンゾは武器に猛毒と塗布する。味方全部隊が攻撃する際、50%の確率で今回の攻撃によるダメージが???%上昇する。 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
2 | アロンゾ | 探検(専用) | 深海の饗宴 | アロンゾは戦利品を惜しまない。通常攻撃の度に美味しそうな魚が、自軍のHPが最も低い英雄をアロンゾの攻撃力???%分回復させる。 | 5% | 7.5% | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
2 | アロンゾ | 遠征(専用) | 銛強化 | アロンゾは武器のレベルを上げ、集結部隊の殺傷力を???%上昇させる。 | 5% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
3 | ローガン | 探検 | 滅塵拳 | 百人力の鉄拳を地面にたたきつけ、衝撃波で前方のターゲットに攻撃力???%のダメージを与え、攻撃速度を50%低下させる。4秒持続。 | 120% | 132% | 144% | 156% | 168% | ||
3 | ローガン | 探検 | パワーアーマー | ローガンの誇る驚異的な防御性能で、攻撃を受けた際???%の確率で防御力が???%上昇する。2秒持続。最大5回まで重複可能。 | 8% 8% | 10% 11% | 12% 14% | 14% 17% | 16% 20% | ||
3 | ローガン | 探検 | 怒りの猛撃 | 峻烈な怒りの拳を繰り出し、扇形範囲内のターゲットに攻撃力???%のダメージを与え、30%の確率でターゲットを眩暈状態にする。1秒持続。 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | ○ | |
3 | ローガン | 遠征 | 怒れる獅子の強襲 | ローガンの改良した武器は、いともたやすく敵の傷口を引き裂く。味方全部隊の攻撃時、20%の確率で敵軍を毎ターン追加で???%のダメージを与える。3ターン持続。 | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | ○ | |
3 | ローガン | 遠征 | 猛き獅子の威嚇 | ローガンが猛る獅子のような気迫で相手を威嚇する。味方全部隊の被ダメージが???%低下する | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | ||
3 | ローガン | 遠征 | リーダーの鼓舞 | ローガンが生まれながらに持つリーダーシップで皆を鼓舞する。味方全部隊のHPが???%上昇する。 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
3 | ローガン | 探検(専用) | 鉄拳強化 | 鉄拳をアップグレードし威力を向上させる。自身の与ダメージが???%上昇。 | 10% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 30% | ||
3 | ローガン | 遠征(専用) | 鉄腕の守り | 強力な鉄拳で都市を守り、防衛部隊防御力が???%%上昇する。 | 5% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
3 | ミア | 探検 | 運命の終曲 | 札を投げて敵を攻撃し、ターゲットに攻撃力???%のダメージを与える。さらにランダムに「攻撃力20%低下、2秒持続」または「眩暈状態、1.5秒持続」のどちらかを付与する。 | 270% | 297% | 324% | 351% | 378% | ||
3 | ミア | 探検 | 災厄の予兆 | 敵を不運に直面させ、ミアの攻撃力???%を「基礎値」として、流動ダメージを与える。最終ダメージは「基礎値」の50%~600%の間のランダムな値をなる。 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | ||
3 | ミア | 探検 | 天命の守護 | 味方のHPパーセンテージが最も低い英雄を守り、ミアの攻撃力???%を「基礎値」としてHPを回復する。最終回復量は「基礎値」5%~400%間のランダムな値となる。 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | ||
3 | ミア | 遠征 | 不幸の連鎖 | 味方全部隊の攻撃が50%の確率で敵を災難に陥れ、効果を受けた敵の被ダメージを???%増加させる。 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ○ | |
3 | ミア | 遠征 | 幸運の加護 | ミアが味方に幸運をもたらす。味方全部隊の攻撃時に50%の確率で今回のダメージが???%上昇する。 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
3 | ミア | 遠征 | 秘儀の解読 | 戦闘前の占いがミアに潜在的危機を察知させる。彼女の指示により、40%の確率で味方全部隊の被ダメージが???%低下する。 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
3 | ミア | 探検(専用) | 真実の眼 | 水晶球で運命を覗く。ミアの「変動」効果のある全スキルの変動上限と下限がそれぞれ???%上昇。 | 30% | 60% | 調査中 | 調査中 | 150% | ||
3 | ミア | 遠征(専用) | 宿命の集結 | ミアが占いで進軍の好機を導き出す。集結部隊の攻撃力が???%上昇する。 | 5% | 7.5% | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
3 | グレッグ | 探検 | 天の正義 | 天の檻を召喚して、範囲内の敵に攻撃力???%のダメージを与え、眩暈状態にする。2秒持続。 | 160% | 176% | 192% | 208% | 224% | ○ | |
3 | グレッグ | 探検 | 勧善懲悪 | 敵を審判し、懲罰または報奨を与える。懲罰はターゲットにグレッグの攻撃力???%に相当するダメージを与える。報奨はターゲットのHPをグレッグの攻撃力50%相当回復する。 | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% | ||
3 | グレッグ | 探検 | 公正判決 | 敵に自分の犯した罪について厳罰を受けさせる。敵の被ダメージを???%上昇させる。3秒持続。 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ||
3 | グレッグ | 遠征 | 正義の剣 | 兵士達を向かうところ敵なしの正義の剣に変える。20%の確率で味方全部隊のダメージが???%上昇する。3ターン持続。 | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | ○ | |
3 | グレッグ | 遠征 | 律令の脅威 | 教義の威厳で悪人を恐怖させる。味方全部隊の攻撃時、20%の確率で敵軍のダメージを???%低下させる。2ターン持続。 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
3 | グレッグ | 遠征 | 秩序の庇護 | 秩序と法への信念が一人一人を鼓舞する。味方全部隊のHPが???%上昇する。 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
3 | グレッグ | 探検(専用) | 法廷秩序 | ターゲットは??秒間スキル使用不可(発動済みスキルには影響しない)。ターゲットに攻撃力???%のダメージを与える | 3秒 220% | 3.5秒 240% | 4秒 260% | 調査中 | 5秒 300% | ||
3 | グレッグ | 遠征(専用) | 正義のラッパ | 正義と信念の名目で大群を招集する。集結部隊のHPが???%上昇する。 | 5% | 7.50% | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
4 | アクモス | 探検 | クトゥグアの加護 | 盾を掲げて敵の猛攻を防ぐ。自身が無敵状態に入り(この間、移動、スキル発動できず、制御が無効化される)、周囲の味方の被ダメージが???%低下。2秒持続。 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | ||
4 | アクモス | 探検 | 凶日の矛先 | 鋭い槍で前方の敵を貫き、攻撃力???%のダメージを与える。防衛線を切り裂き、2秒間、敵の被ダメージを20%上昇させる。 | 70% | 77% | 84% | 91% | 98% | ○ | |
4 | アクモス | 探検 | 先祖の福 | 火晶のエナジーが祖先の祝福のように、アクモスの傷を治癒する。「クトゥグアの加護」を発動後、毎秒攻撃力???%のHPを回復する。5秒持続。 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | ||
4 | アクモス | 遠征 | マムシ方陣 | 部隊に古代守護者の防御陣形をとらせる。盾兵が4回攻撃する毎に次の攻撃を止め、弓兵と槍兵の被ダメージが???%、盾兵の被ダメージが???%低下する。2ターン持続 | 10% 10% | 15% 25% | 20% 40% | 25% 55% | 30% 70% | ○ | |
4 | アクモス | 遠征 | 火の祈願 | 火晶の力で味方盾兵の戦闘意志を強化する。彼らの与ダメージが???%上昇する。 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | ||
4 | アクモス | 遠征 | 光鍛の刃 | 火晶の精華を盾兵の武器に注入する。攻撃の度にターゲットに???%の追加ダメージを与え、被ダメージが???%上昇する。1ターン持続 | 12% 5% | 24% 10% | 36% 15% | 48% 20% | 60% 25% | ||
4 | アクモス | 探検(専用) | 不屈の信念 | アクモスは強い信念で戦友に影響を与える。「クトゥグアの加護」を受けた味方の攻撃欲が???%上昇する。2.5%持続。 | 30% | 33% | 36% | 調査中 | 42% | ||
4 | アクモス | 遠征(専用) | 守護者の誓い | 守護者の決意で都市を固く守り、防御部隊のHPが???%上昇する。 | 5% | 7.5% | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
4 | レイナ | 探検 | 幻影急襲 | 敵の広報に分身を召喚して奇襲を仕掛け、攻撃力???%の範囲ダメージを与える。 | 300% | 330% | 360% | 390% | 420% | ○ | |
4 | レイナ | 探検 | 隠身の秘術 | 通常攻撃を受けた際、???%の確率で幻術で相手を騙し、ダメージを免れる。 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
4 | レイナ | 探検 | 魍魎の毒 | 敵(英雄が優先ターゲット)に幻術を施し、攻撃力???%のダメージを与える。さらに行動不能状態を付与する。1.5%秒持続。 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | ||
4 | レイナ | 遠征 | 暗殺者の本能 | レイナはどのように敵の弱点を猛撃すれば最も効果的か知っている。味方全部隊の通常攻撃の与ダメージを???%上昇させる。 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ○ | |
4 | レイナ | 遠征 | 残像の足跡 | レイナの指揮は警戒で変化に富む。味方全部隊が通常攻撃を受けた際、???%の確率でダメージを回避する。 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | ||
4 | レイナ | 遠征 | 影刃 | レイナの戦術は変幻自在。槍兵が25%の確率で1回追加攻撃を行い、???%のダメージを与える。 | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | ||
4 | レイナ | 探検(専用) | 残影一撃 | 通常攻撃時、40%の確率でクナイを追加で1本投げ、攻撃力???%のダメージを与える。 | 25% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 45% | ||
4 | レイナ | 遠征(専用) | 炎の如き略奪 | レイナの必殺の好機を掴む能力は非常に高い。集結部隊の殺傷力15%を上昇させる。 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
4 | リオン | 探検 | シドラク戦歌 | 戦歌の旋律が人の心を奮い立たせる。味方全体の異常状態(凍結、眩暈など)を解除し、攻撃力を???%上昇させる。???秒持続、その間、あらゆる異常状態をの影響を受けない。 | 3% 3秒 | 4% 3.5秒 | 5% 4秒 | 6% 4.5秒 | 7% 5秒 | ||
4 | リオン | 探検 | 絶命の終曲 | 千載一遇のチャンスを掴み、貫通力が非常に高い弾丸を発射する。射線上の敵に攻撃力???%のダメージを与える | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% | ○ | |
4 | リオン | 探検 | 不協和音 | 神秘的で不思議な旋律で相手を惑わす。敵全体の攻撃速度を???%低下させる。治療効果を???%低下させる | 1% 40% | 1.5% 45% | 2% 50% | 2.5% 55% | 3% 60% | ||
4 | リオン | 遠征 | 獅子の歌 | リオンが激しいリズムと旋律で人の心を鼓舞する。40%の確率で味方全部隊のダメージが???%上昇する。 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ○ | |
4 | リオン | 遠征 | 悲しき音色 | リオンが激しいリズムと旋律で人の心を鼓舞する。40%の確率で味方全部隊のダメージが???%上昇する。悲しく沈む琴の音で敵の戦意を喪失させる。敵軍全部隊のダメージを???%低下させる。 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | ||
4 | リオン | 遠征 | オーナイのカデンツァ | リオンは音楽の力で士気を高め、兵士をますます勇猛にする。弓兵が3回攻撃する毎に自身の攻撃威力が???%上昇する。重ね掛け可能。戦闘終了まで持続。 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | ||
4 | リオン | 探検(専用) | エラの挽歌 | 「シドラク戦歌」を発動後、自身の攻撃力が???%上昇する。戦闘終了まで持続。 | 7% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
4 | リオン | 遠征(専用) | イラノンの執念 | リオンが故郷をしのぶ詩で防衛部隊の戦意を引き出す。彼らの殺傷力が???%上昇する。 | 5% | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 15% | ||
5 | ヘクトー | 探検 | 鋼刃戦舞 | 戦刃を振り回し、力強い舞のような攻撃を仕掛け、4秒間攻撃速度が???%上昇する。その間は凍結、眩暈などの制御効果を無効化する。 | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | ||
5 | ヘクトー | 探検 | 決死の戦い | ヘクトーは命に関わる危険と踊ることに慣れていた。HPが50%以下。の時、被ダメージが???%低下する | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||
5 | ヘクトー | 探検 | 不屈の勇者 | 逆境でこそヘクトーの戦う意志がより強く発揮される。HPが50%以下の時、攻撃力が???%上昇する。 | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | ||
5 | ヘクトー | 遠征 | 生存本能 | サバイバルスキルはヘクトーの本能になっていた。彼の存在により、味方全部隊の被ダメージが40%の確率で???%低下する | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ○ | |
5 | ヘクトー | 遠征 | 雷の突撃 | ヘクトーは小隊を率いて急襲し、相手の防御陣形を蹴散らして弓兵が一斉射撃するチャンスを作り出す事を得意としている。攻撃時に、盾兵のダメージが???%、弓兵の与ダメージが???%上昇する。その後、攻撃の度に強化効果が前回の80%になる。5回攻撃すると強化が消失する | 100% 10% | 125% 20% | 150% 30% | 175% 40% | 200% 50% | ||
5 | ヘクトー | 遠征 | 疾風猛襲 | ヘクトーは攻撃というものの芸術性に精通しており、味方全部隊の攻撃時に25%の確率で???%のダメージを与える | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | ||
5 | ヘクトー | 探検(専用) | 調査中 | 調査中 | |||||||
5 | ヘクトー | 遠征(専用) | 調査中 | 調査中 | |||||||
5 | ノラ | 探検 | 雷の猛攻 | 同時に強力な威力の手榴弾を5個投げ、ランダムなターゲット(英雄優先)に攻撃力???%の範囲ダメージを与える | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | ○ | |
5 | ノラ | 探検 | 閃光弾 | 閃光弾を投げ、一定範囲内のターゲットに攻撃力???%のダメージを与え、眩暈状態にする。1.5秒持続 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | ○ | |
